(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3254.13点,收于五日均线之下,涨跌幅0.74%,A股总成交额为6586.75亿元。到目前为止今日有459只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有立昂技术、万兴科技、新国都等,乖离率分别为15.60%、13.46%、11.97%;佳缘科技、锦浪科技、旭光电子等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月13日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300603 | 立昂技术 | 20.00 | 29.59 | 12.98 | 15.00 | 15.60 |
| 300624 | 万兴科技 | 18.53 | 19.21 | 56.83 | 64.48 | 13.46 |
| 300130 | 新国都 | 14.89 | 16.96 | 16.75 | 18.75 | 11.97 |
| 002373 | 千方科技 | 10.04 | 2.75 | 11.16 | 12.06 | 8.05 |
| 002972 | 科安达 | 10.00 | 5.03 | 19.07 | 20.57 | 7.84 |
| 002609 | 捷顺科技 | 10.04 | 4.25 | 9.99 | 10.74 | 7.46 |
| 600228 | 返利科技 | 10.05 | 3.27 | 7.54 | 8.10 | 7.46 |
| 603998 | 方盛制药 | 10.00 | 6.13 | 10.55 | 11.33 | 7.39 |
| 600588 | 用友网络 | 10.01 | 1.66 | 25.69 | 27.59 | 7.38 |
| 600665 | 天地源 | 10.10 | 6.36 | 3.96 | 4.25 | 7.38 |
| 003001 | 中岩大地 | 9.99 | 8.60 | 17.65 | 18.94 | 7.31 |
| 002737 | 葵花药业 | 9.39 | 2.93 | 23.83 | 25.52 | 7.11 |
| 603499 | 翔港科技 | 10.05 | 2.03 | 9.68 | 10.29 | 6.32 |
| 000070 | 特发信息 | 10.01 | 9.69 | 8.39 | 8.90 | 6.05 |
| 600280 | 中央商场 | 6.72 | 2.89 | 3.61 | 3.81 | 5.66 |
| 000066 | 中国长城 | 8.02 | 5.76 | 13.76 | 14.54 | 5.65 |
| 600975 | 新五丰 | 8.52 | 6.79 | 7.48 | 7.90 | 5.64 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 7.08 | 6.88 | 6.02 | 6.35 | 5.48 |
| 002828 | 贝肯能源 | 10.02 | 11.84 | 9.27 | 9.77 | 5.42 |
| 603655 | 朗博科技 | 10.00 | 2.49 | 29.54 | 31.13 | 5.37 |
| 600233 | 圆通速递 | 7.09 | 1.69 | 17.92 | 18.88 | 5.36 |
| 002987 | 京北方 | 7.00 | 9.69 | 29.95 | 31.49 | 5.16 |
| 002990 | 盛视科技 | 6.39 | 5.51 | 33.10 | 34.80 | 5.13 |
| 300353 | 东土科技 | 6.34 | 4.24 | 11.66 | 12.25 | 5.06 |
| 300497 | 富祥药业 | 6.55 | 4.82 | 12.55 | 13.18 | 5.05 |
| 000617 | 中油资本 | 9.93 | 2.40 | 6.34 | 6.64 | 4.80 |
| 603195 | 公牛集团 | 7.75 | 0.16 | 163.25 | 171.00 | 4.75 |
| 301006 | 迈拓股份 | 6.47 | 2.61 | 20.63 | 21.55 | 4.44 |
| 300973 | 立高食品 | 7.05 | 1.92 | 99.02 | 103.29 | 4.31 |
| 301017 | 漱玉平民 | 6.45 | 3.82 | 19.98 | 20.81 | 4.14 |
| 002368 | 太极股份 | 5.81 | 3.36 | 43.16 | 44.95 | 4.14 |
| 002120 | 韵达股份 | 6.86 | 1.78 | 12.42 | 12.93 | 4.12 |
| 603719 | 良品铺子 | 6.29 | 0.82 | 37.82 | 39.37 | 4.11 |
| 601360 | 三六零 | 7.65 | 4.32 | 11.35 | 11.82 | 4.10 |
| 300838 | 浙江力诺 | 5.75 | 6.12 | 18.03 | 18.77 | 4.10 |
| 000603 | 盛达资源 | 6.61 | 3.65 | 14.25 | 14.83 | 4.10 |
| 600750 | 江中药业 | 6.00 | 2.42 | 16.99 | 17.68 | 4.04 |
| 300525 | 博思软件 | 5.45 | 2.05 | 22.53 | 23.42 | 3.96 |
| 001317 | 三羊马 | 8.99 | 19.40 | 41.56 | 43.17 | 3.86 |
| 300379 | 东方通 | 5.15 | 3.51 | 22.99 | 23.87 | 3.82 |
| 300036 | 超图软件 | 4.38 | 3.74 | 21.15 | 21.94 | 3.75 |
| 600089 | 特变电工 | 7.30 | 3.70 | 21.41 | 22.19 | 3.63 |
| 603232 | 格尔软件 | 5.45 | 5.45 | 17.38 | 18.00 | 3.56 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 5.52 | 4.89 | 3.69 | 3.82 | 3.52 |
| 000158 | 常山北明 | 4.93 | 5.70 | 6.79 | 7.02 | 3.45 |
| 300271 | 华宇软件 | 4.48 | 4.30 | 9.26 | 9.57 | 3.39 |
| 300532 | 今天国际 | 4.17 | 2.64 | 16.66 | 17.22 | 3.39 |
| 601022 | 宁波远洋 | 4.43 | 11.72 | 12.55 | 12.97 | 3.38 |
| 603899 | 晨光股份 | 4.03 | 0.31 | 51.17 | 52.89 | 3.37 |
| 301158 | 德石股份 | 4.93 | 17.42 | 17.52 | 18.10 | 3.32 |
| 600129 | 太极集团 | 5.38 | 1.34 | 35.88 | 37.05 | 3.26 |
| 300407 | 凯发电气 | 5.10 | 4.50 | 8.78 | 9.07 | 3.26 |
| 600602 | 云赛智联 | 5.27 | 5.79 | 11.61 | 11.99 | 3.24 |
| 603466 | 风语筑 | 3.70 | 2.10 | 14.42 | 14.87 | 3.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.86 | 1.00 | 11.75 | 12.11 | 3.06 |
| 600351 | 亚宝药业 | 4.77 | 3.99 | 6.82 | 7.03 | 3.05 |
| 002153 | 石基信息 | 4.83 | 0.51 | 16.64 | 17.14 | 3.02 |
| 603927 | 中科软 | 3.65 | 2.20 | 32.56 | 33.54 | 3.00 |
| 002468 | 申通快递 | 5.97 | 2.16 | 9.83 | 10.12 | 2.93 |
| 603345 | 安井食品 | 4.47 | 1.81 | 161.34 | 166.01 | 2.89 |
| 831152 | 昆工科技 | 4.79 | 2.73 | 21.27 | 21.88 | 2.88 |
| 603496 | 恒为科技 | 4.78 | 2.94 | 19.81 | 20.38 | 2.88 |
| 002721 | 金一文化 | 3.82 | 4.77 | 3.43 | 3.53 | 2.86 |
| 000997 | 新大陆 | 3.78 | 1.24 | 16.02 | 16.48 | 2.85 |
| 300506 | 名家汇 | 5.16 | 2.26 | 6.55 | 6.73 | 2.81 |
| 603019 | 中科曙光 | 5.37 | 5.22 | 33.04 | 33.96 | 2.77 |
| 002237 | 恒邦股份 | 4.38 | 2.64 | 11.37 | 11.68 | 2.76 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 4.02 | 3.22 | 24.40 | 25.07 | 2.75 |
| 603138 | 海量数据 | 3.56 | 4.43 | 24.37 | 25.03 | 2.70 |
| 835508 | 殷图网联 | 3.99 | 0.61 | 6.60 | 6.78 | 2.70 |
| 003020 | 立方制药 | 5.70 | 3.17 | 43.86 | 45.04 | 2.68 |
| 600028 | 中国石化 | 4.61 | 0.28 | 5.31 | 5.45 | 2.68 |
| 603939 | 益丰药房 | 4.19 | 0.63 | 57.20 | 58.71 | 2.65 |
| 601800 | 中国交建 | 3.69 | 1.10 | 10.68 | 10.96 | 2.60 |
| 301021 | 英诺激光 | 3.22 | 3.66 | 28.09 | 28.82 | 2.58 |
| 300394 | 天孚通信 | 3.71 | 2.70 | 39.21 | 40.22 | 2.58 |
| 603888 | 新华网 | 3.90 | 3.53 | 21.54 | 22.09 | 2.57 |
| 300418 | 昆仑万维 | 7.08 | 7.58 | 24.21 | 24.82 | 2.54 |
| 600571 | 信雅达 | 3.78 | 5.64 | 10.72 | 10.99 | 2.48 |
| 601390 | 中国中铁 | 5.91 | 1.33 | 6.65 | 6.81 | 2.44 |
| 600755 | 厦门国贸 | 5.04 | 1.50 | 8.54 | 8.75 | 2.44 |
| 603280 | 南方路机 | 4.51 | 11.39 | 25.12 | 25.73 | 2.43 |
| 600246 | 万通发展 | 4.64 | 3.56 | 5.95 | 6.09 | 2.42 |
| 603590 | 康辰药业 | 2.65 | 0.80 | 30.68 | 31.42 | 2.40 |
| 603027 | 千禾味业 | 4.46 | 1.26 | 24.47 | 25.06 | 2.39 |
| 600329 | 达仁堂 | 5.51 | 1.51 | 36.47 | 37.34 | 2.39 |
| 600572 | 康恩贝 | 4.36 | 2.15 | 5.37 | 5.50 | 2.38 |
| 300548 | 博创科技 | 4.51 | 6.51 | 24.00 | 24.57 | 2.38 |
| 300404 | 博济医药 | 3.16 | 3.62 | 10.84 | 11.09 | 2.34 |
| 000596 | 古井贡酒 | 2.73 | 0.31 | 272.59 | 278.97 | 2.34 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.97 | 3.12 | 18.95 | 19.39 | 2.33 |
| 300698 | 万马科技 | 3.44 | 1.63 | 26.16 | 26.77 | 2.33 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.68 | 0.48 | 265.76 | 271.81 | 2.28 |
| 002465 | 海格通信 | 2.74 | 1.57 | 10.28 | 10.51 | 2.28 |
| 002152 | 广电运通 | 2.63 | 1.61 | 11.05 | 11.30 | 2.24 |
| 301191 | 菲菱科思 | 3.43 | 8.62 | 100.27 | 102.50 | 2.22 |
| 003025 | 思进智能 | 3.60 | 2.80 | 24.48 | 25.02 | 2.20 |
| 300002 | 神州泰岳 | 2.04 | 3.73 | 6.35 | 6.49 | 2.17 |
| 002155 | 湖南黄金 | 4.70 | 2.12 | 16.78 | 17.14 | 2.12 |
| 600998 | 九州通 | 2.90 | 0.48 | 14.58 | 14.89 | 2.10 |
| 600271 | 航天信息 | 2.94 | 1.13 | 12.35 | 12.61 | 2.09 |
| 002051 | 中工国际 | 4.79 | 2.93 | 9.00 | 9.19 | 2.09 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.52 | 0.82 | 36.24 | 36.99 | 2.08 |
| 603885 | 吉祥航空 | 3.17 | 0.51 | 17.54 | 17.90 | 2.06 |
| 601933 | 永辉超市 | 3.87 | 1.14 | 3.42 | 3.49 | 2.05 |
| 600435 | 北方导航 | 2.34 | 1.60 | 12.01 | 12.25 | 2.03 |
| 300075 | 数字政通 | 1.94 | 12.43 | 23.23 | 23.70 | 2.01 |
| 300033 | 同花顺 | 3.49 | 1.29 | 117.74 | 120.10 | 2.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3.44 | 0.26 | 52.82 | 53.87 | 1.99 |
| 000048 | 京基智农 | 3.09 | 0.60 | 21.28 | 21.70 | 1.98 |
| 301301 | 川宁生物 | 2.80 | 7.61 | 9.35 | 9.53 | 1.97 |
| 603081 | 大丰实业 | 3.63 | 1.09 | 15.13 | 15.43 | 1.96 |
| 002727 | 一心堂 | 3.80 | 1.27 | 34.27 | 34.94 | 1.95 |
| 603569 | 长久物流 | 3.35 | 1.23 | 9.69 | 9.88 | 1.94 |
| 300474 | 景嘉微 | 2.76 | 2.82 | 74.16 | 75.60 | 1.94 |
| 603399 | 吉翔股份 | 4.16 | 2.21 | 14.50 | 14.78 | 1.93 |
| 603369 | 今世缘 | 3.78 | 0.89 | 61.17 | 62.33 | 1.90 |
| 300449 | 汉邦高科 | 1.98 | 2.55 | 6.56 | 6.68 | 1.89 |
| 600633 | 浙数文化 | 3.43 | 3.01 | 10.07 | 10.26 | 1.89 |
| 603025 | 大豪科技 | 2.12 | 0.67 | 20.77 | 21.16 | 1.88 |
| 603196 | 日播时尚 | 2.15 | 1.20 | 8.40 | 8.55 | 1.83 |
| 603908 | 牧高笛 | 6.87 | 3.03 | 75.03 | 76.39 | 1.82 |
| 603508 | 思维列控 | 3.01 | 0.84 | 15.81 | 16.09 | 1.78 |
| 000989 | 九芝堂 | 2.57 | 4.36 | 10.58 | 10.77 | 1.78 |
| 601186 | 中国铁建 | 4.60 | 1.04 | 8.72 | 8.87 | 1.77 |
| 300859 | 西域旅游 | 4.52 | 5.74 | 30.93 | 31.48 | 1.77 |
| 002773 | 康弘药业 | 2.33 | 0.97 | 17.66 | 17.97 | 1.76 |
| 300567 | 精测电子 | 1.91 | 1.31 | 65.43 | 66.58 | 1.75 |
| 300723 | 一品红 | 3.31 | 1.09 | 45.65 | 46.45 | 1.75 |
| 601668 | 中国建筑 | 4.11 | 0.78 | 5.98 | 6.08 | 1.74 |
| 300348 | 长亮科技 | 1.87 | 2.39 | 11.77 | 11.97 | 1.72 |
| 002262 | 恩华药业 | 3.44 | 0.71 | 25.44 | 25.88 | 1.71 |
| 301159 | 三维天地 | 3.97 | 8.70 | 38.64 | 39.30 | 1.71 |
| 605266 | 健之佳 | 3.89 | 1.39 | 82.18 | 83.58 | 1.70 |
| 600566 | 济川药业 | 3.01 | 0.85 | 29.26 | 29.76 | 1.69 |
| 301026 | 浩通科技 | 5.38 | 4.22 | 39.50 | 40.16 | 1.68 |
| 601567 | 三星医疗 | 2.63 | 0.39 | 13.43 | 13.65 | 1.67 |
| 600756 | 浪潮软件 | 3.29 | 3.91 | 16.07 | 16.34 | 1.67 |
| 001336 | 楚环科技 | 0.95 | 4.89 | 28.26 | 28.72 | 1.64 |
| 603983 | 丸美股份 | 2.77 | 0.51 | 39.44 | 40.09 | 1.64 |
| 600285 | 羚锐制药 | 3.34 | 1.94 | 15.54 | 15.79 | 1.63 |
| 603680 | 今创集团 | 2.58 | 0.24 | 9.01 | 9.16 | 1.62 |
| 300773 | 拉卡拉 | 1.99 | 2.13 | 18.18 | 18.47 | 1.60 |
| 600079 | 人福医药 | 2.57 | 0.96 | 25.97 | 26.38 | 1.59 |
| 300832 | 新产业 | 1.89 | 0.72 | 57.89 | 58.81 | 1.59 |
| 300354 | 东华测试 | 2.05 | 1.91 | 46.61 | 47.35 | 1.58 |
| 002908 | 德生科技 | 2.28 | 3.59 | 16.81 | 17.08 | 1.58 |
| 301236 | 软通动力 | 2.41 | 5.30 | 37.69 | 38.28 | 1.58 |
| 002867 | 周大生 | 3.34 | 0.48 | 16.17 | 16.42 | 1.57 |
| 600980 | 北矿科技 | 4.79 | 8.07 | 15.93 | 16.18 | 1.57 |
| 002657 | 中科金财 | 1.80 | 4.65 | 17.81 | 18.08 | 1.53 |
| 300459 | 汤姆猫 | 5.62 | 15.82 | 6.11 | 6.20 | 1.51 |
| 600729 | 重庆百货 | 2.69 | 0.60 | 25.94 | 26.33 | 1.50 |
| 300101 | 振芯科技 | 3.13 | 1.42 | 31.15 | 31.61 | 1.48 |
| 600674 | 川投能源 | 1.76 | 0.15 | 13.08 | 13.27 | 1.47 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2.83 | 0.42 | 200.24 | 203.14 | 1.45 |
| 600990 | 四创电子 | 2.42 | 1.46 | 34.17 | 34.66 | 1.44 |
| 600446 | 金证股份 | 2.04 | 1.22 | 12.81 | 12.99 | 1.44 |
| 300470 | 中密控股 | 2.74 | 0.49 | 43.31 | 43.93 | 1.44 |
| 300837 | 浙矿股份 | 4.13 | 2.52 | 48.27 | 48.96 | 1.43 |
| 600498 | 烽火通信 | 2.54 | 1.68 | 17.14 | 17.38 | 1.41 |
| 603602 | 纵横通信 | 2.01 | 1.72 | 13.49 | 13.68 | 1.41 |
| 002698 | 博实股份 | 1.47 | 1.04 | 15.62 | 15.84 | 1.40 |
| 300250 | 初灵信息 | 1.78 | 11.25 | 18.60 | 18.86 | 1.39 |
| 002107 | 沃华医药 | 2.80 | 0.89 | 6.51 | 6.60 | 1.38 |
| 300645 | 正元智慧 | 1.80 | 1.14 | 28.95 | 29.35 | 1.38 |
| 002104 | 恒宝股份 | 2.40 | 3.88 | 9.24 | 9.37 | 1.36 |
| 301288 | 清研环境 | 3.00 | 17.27 | 19.30 | 19.56 | 1.36 |
| 002322 | 理工能科 | 3.76 | 2.99 | 11.17 | 11.32 | 1.34 |
| 300013 | 新宁物流 | 2.79 | 6.16 | 4.36 | 4.42 | 1.33 |
| 301152 | 天力锂能 | 1.62 | 7.23 | 48.79 | 49.43 | 1.32 |
| 603367 | 辰欣药业 | 1.76 | 0.58 | 14.30 | 14.49 | 1.31 |
| 000695 | 滨海能源 | 2.78 | 3.00 | 15.69 | 15.90 | 1.31 |
| 300184 | 力源信息 | 1.79 | 2.90 | 5.06 | 5.13 | 1.30 |
| 002568 | 百润股份 | 3.72 | 0.70 | 40.19 | 40.71 | 1.28 |
| 600528 | 中铁工业 | 4.07 | 1.12 | 9.35 | 9.47 | 1.28 |
| 002873 | 新天药业 | 2.53 | 2.18 | 15.22 | 15.41 | 1.26 |
| 605377 | 华旺科技 | 2.33 | 1.85 | 23.03 | 23.32 | 1.26 |
| 603233 | 大参林 | 2.10 | 0.30 | 36.89 | 37.35 | 1.26 |
| 300229 | 拓尔思 | 3.95 | 11.69 | 23.16 | 23.45 | 1.25 |
| 002028 | 思源电气 | 1.54 | 0.82 | 44.94 | 45.50 | 1.25 |
| 600085 | 同仁堂 | 2.60 | 0.76 | 49.59 | 50.20 | 1.24 |
| 600265 | ST景谷 | 2.04 | 0.37 | 16.81 | 17.02 | 1.24 |
| 600916 | 中国黄金 | 1.96 | 3.23 | 12.32 | 12.47 | 1.23 |
| 300558 | 贝达药业 | 2.24 | 0.98 | 54.47 | 55.14 | 1.23 |
| 605259 | 绿田机械 | 2.79 | 1.35 | 38.65 | 39.12 | 1.22 |
| 002230 | 科大讯飞 | 3.04 | 2.28 | 48.49 | 49.08 | 1.22 |
| 605186 | 健麾信息 | 4.39 | 3.90 | 29.81 | 30.17 | 1.21 |
| 000059 | 华锦股份 | 4.56 | 2.37 | 7.93 | 8.03 | 1.21 |
| 300598 | 诚迈科技 | 2.40 | 3.88 | 52.26 | 52.89 | 1.21 |
| 601021 | 春秋航空 | 1.62 | 0.39 | 61.89 | 62.63 | 1.20 |
| 603517 | 绝味食品 | 3.16 | 1.25 | 45.87 | 46.42 | 1.19 |
| 300502 | 新易盛 | 1.78 | 2.95 | 31.02 | 31.39 | 1.19 |
| 600728 | 佳都科技 | 1.45 | 0.80 | 6.21 | 6.28 | 1.19 |
| 600004 | 白云机场 | 2.74 | 0.56 | 15.55 | 15.73 | 1.18 |
| 300413 | 芒果超媒 | 2.39 | 0.83 | 35.54 | 35.95 | 1.17 |
| 603979 | 金诚信 | 3.59 | 0.70 | 31.35 | 31.71 | 1.16 |
| 301073 | 君亭酒店 | 3.01 | 3.13 | 76.90 | 77.79 | 1.15 |
| 603889 | 新澳股份 | 2.12 | 1.14 | 8.09 | 8.18 | 1.14 |
| 300678 | 中科信息 | 3.31 | 5.85 | 22.86 | 23.12 | 1.13 |
| 603823 | 百合花 | 2.33 | 0.53 | 19.56 | 19.78 | 1.12 |
| 300803 | 指南针 | 1.53 | 1.27 | 49.18 | 49.73 | 1.12 |
| 605599 | 菜百股份 | 1.81 | 0.78 | 10.02 | 10.13 | 1.12 |
| 603728 | 鸣志电器 | 3.32 | 0.75 | 42.73 | 43.21 | 1.11 |
| 000510 | 新金路 | 2.14 | 2.29 | 6.13 | 6.20 | 1.11 |
| 300203 | 聚光科技 | 2.82 | 0.69 | 32.51 | 32.87 | 1.11 |
| 600629 | 华建集团 | 1.72 | 2.64 | 5.25 | 5.31 | 1.10 |
| 002281 | 光迅科技 | 2.09 | 2.48 | 22.66 | 22.91 | 1.10 |
| 600536 | 中国软件 | 2.87 | 4.03 | 75.28 | 76.11 | 1.10 |
| 600455 | 博通股份 | 2.01 | 1.79 | 24.13 | 24.40 | 1.10 |
| 603106 | 恒银科技 | 3.91 | 4.10 | 6.57 | 6.64 | 1.10 |
| 002941 | 新疆交建 | 2.60 | 1.92 | 14.03 | 14.18 | 1.08 |
| 605005 | 合兴股份 | 1.39 | 2.89 | 16.64 | 16.82 | 1.08 |
| 300846 | 首都在线 | 1.57 | 6.06 | 12.76 | 12.90 | 1.08 |
| 002017 | 东信和平 | 1.83 | 1.72 | 14.87 | 15.03 | 1.08 |
| 603368 | 柳药集团 | 1.61 | 0.73 | 23.14 | 23.39 | 1.07 |
| 002463 | 沪电股份 | 1.16 | 0.70 | 15.51 | 15.68 | 1.07 |
| 002232 | 启明信息 | 1.75 | 1.90 | 14.99 | 15.15 | 1.05 |
| 603439 | 贵州三力 | 1.33 | 7.70 | 15.84 | 16.01 | 1.05 |
| 000651 | 格力电器 | 3.09 | 0.76 | 36.33 | 36.71 | 1.03 |
| 000681 | 视觉中国 | 2.52 | 5.13 | 15.68 | 15.84 | 1.02 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.23 | 0.23 | 26.37 | 26.64 | 1.02 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 1.47 | 0.43 | 10.25 | 10.35 | 1.02 |
| 000851 | 高鸿股份 | 2.14 | 3.29 | 6.15 | 6.21 | 1.01 |
| 600771 | 广誉远 | 3.17 | 2.40 | 36.77 | 37.14 | 1.01 |
| 300164 | 通源石油 | 3.27 | 4.66 | 4.38 | 4.42 | 1.01 |
| 301171 | 易点天下 | 1.00 | 11.54 | 21.99 | 22.21 | 1.00 |
| 002298 | 中电兴发 | 1.11 | 2.82 | 7.20 | 7.27 | 1.00 |
| 002583 | 海能达 | 1.61 | 1.88 | 6.25 | 6.31 | 0.99 |
| 300873 | 海晨股份 | 3.25 | 1.36 | 30.19 | 30.49 | 0.99 |
| 002955 | 鸿合科技 | 2.45 | 2.16 | 33.97 | 34.30 | 0.98 |
| 000876 | 新希望 | 2.26 | 0.52 | 12.97 | 13.10 | 0.97 |
| 600436 | 片仔癀 | 1.66 | 0.29 | 302.93 | 305.85 | 0.97 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3.62 | 0.83 | 13.05 | 13.18 | 0.97 |
| 601811 | 新华文轩 | 2.95 | 0.39 | 11.07 | 11.18 | 0.96 |
| 301162 | 国能日新 | 1.46 | 2.27 | 92.71 | 93.59 | 0.95 |
| 603685 | 晨丰科技 | 1.38 | 0.56 | 11.64 | 11.75 | 0.95 |
| 601088 | 中国神华 | 2.56 | 0.16 | 28.57 | 28.84 | 0.94 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 3.08 | 3.13 | 15.58 | 15.73 | 0.94 |
| 601857 | 中国石油 | 3.31 | 0.11 | 5.57 | 5.62 | 0.93 |
| 600938 | 中国海油 | 3.87 | 3.72 | 18.06 | 18.23 | 0.93 |
| 603477 | 巨星农牧 | 4.32 | 2.05 | 24.17 | 24.39 | 0.93 |
| 000503 | 国新健康 | 1.06 | 0.81 | 10.36 | 10.46 | 0.93 |
| 601985 | 中国核电 | 1.54 | 0.59 | 6.53 | 6.59 | 0.92 |
| 831689 | 克莱特 | 1.50 | 0.46 | 8.71 | 8.79 | 0.92 |
| 002779 | 中坚科技 | 2.84 | 0.71 | 25.15 | 25.38 | 0.91 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.59 | 0.72 | 47.49 | 47.92 | 0.90 |
| 002287 | 奇正藏药 | 1.38 | 0.21 | 24.77 | 24.99 | 0.90 |
| 301048 | 金鹰重工 | 2.74 | 7.26 | 10.02 | 10.11 | 0.88 |
| 600332 | 白云山 | 1.63 | 0.93 | 32.73 | 33.02 | 0.87 |
| 000403 | 派林生物 | 0.74 | 0.35 | 21.65 | 21.84 | 0.87 |
| 300467 | 迅游科技 | 0.86 | 1.86 | 13.88 | 14.00 | 0.86 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.47 | 0.73 | 5.33 | 5.37 | 0.83 |
| 430418 | 苏轴股份 | 1.61 | 0.22 | 10.67 | 10.76 | 0.82 |
| 001202 | 炬申股份 | 1.30 | 8.76 | 15.47 | 15.60 | 0.81 |
| 002653 | 海思科 | 1.00 | 0.43 | 24.01 | 24.20 | 0.81 |
| 600020 | 中原高速 | 1.88 | 0.47 | 3.22 | 3.25 | 0.81 |
| 000021 | 深科技 | 0.78 | 1.16 | 12.78 | 12.88 | 0.80 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.57 | 2.25 | 20.17 | 20.33 | 0.79 |
| 300486 | 东杰智能 | 1.36 | 0.51 | 8.85 | 8.92 | 0.79 |
| 003000 | 劲仔食品 | 3.29 | 2.02 | 15.26 | 15.38 | 0.79 |
| 603855 | 华荣股份 | 2.12 | 0.44 | 27.29 | 27.50 | 0.78 |
| 000852 | 石化机械 | 3.18 | 1.43 | 6.44 | 6.49 | 0.78 |
| 600050 | 中国联通 | 4.18 | 2.07 | 5.93 | 5.98 | 0.78 |
| 002376 | 新北洋 | 1.21 | 0.54 | 7.49 | 7.55 | 0.77 |
| 002020 | 京新药业 | 2.21 | 1.22 | 12.83 | 12.93 | 0.76 |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.73 | 0.58 | 37.20 | 37.48 | 0.76 |
| 300847 | 中船汉光 | 4.36 | 4.38 | 18.75 | 18.89 | 0.76 |
| 002027 | 分众传媒 | 1.74 | 0.40 | 6.38 | 6.43 | 0.75 |
| 300845 | 捷安高科 | 1.47 | 2.71 | 21.30 | 21.46 | 0.75 |
| 831832 | 科达自控 | 1.90 | 0.22 | 12.25 | 12.34 | 0.75 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.58 | 0.22 | 167.14 | 168.38 | 0.74 |
| 001213 | 中铁特货 | 2.22 | 4.19 | 4.58 | 4.61 | 0.74 |
| 603871 | 嘉友国际 | 4.82 | 1.41 | 26.97 | 27.17 | 0.73 |
| 003021 | 兆威机电 | 1.31 | 1.97 | 62.77 | 63.22 | 0.72 |
| 002275 | 桂林三金 | 2.51 | 0.37 | 14.17 | 14.27 | 0.72 |
| 002929 | 润建股份 | 1.43 | 0.66 | 45.87 | 46.20 | 0.72 |
| 300066 | 三川智慧 | 0.36 | 0.32 | 5.61 | 5.65 | 0.71 |
| 002035 | 华帝股份 | 3.14 | 3.47 | 6.52 | 6.57 | 0.71 |
| 600706 | 曲江文旅 | 2.91 | 4.65 | 11.94 | 12.02 | 0.70 |
| 603500 | 祥和实业 | 1.47 | 0.29 | 13.68 | 13.78 | 0.70 |
| 600529 | 山东药玻 | 1.21 | 0.70 | 28.25 | 28.45 | 0.70 |
| 830839 | 万通液压 | 1.43 | 0.17 | 7.02 | 7.07 | 0.68 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.00 | 0.32 | 243.45 | 245.11 | 0.68 |
| 430198 | 微创光电 | 0.85 | 0.11 | 4.71 | 4.74 | 0.68 |
| 300007 | 汉威科技 | 0.99 | 1.83 | 19.16 | 19.29 | 0.68 |
| 603528 | 多伦科技 | 1.34 | 2.92 | 8.26 | 8.32 | 0.68 |
| 600288 | 大恒科技 | 1.40 | 3.29 | 13.65 | 13.74 | 0.67 |
| 002195 | 二三四五 | 1.36 | 2.30 | 2.97 | 2.99 | 0.67 |
| 600355 | 精伦电子 | 1.11 | 2.07 | 3.61 | 3.63 | 0.67 |
| 601636 | 旗滨集团 | 3.71 | 0.95 | 10.55 | 10.62 | 0.66 |
| 301220 | 亚香股份 | 1.79 | 3.24 | 41.76 | 42.04 | 0.66 |
| 002928 | 华夏航空 | 2.29 | 0.28 | 12.43 | 12.51 | 0.66 |
| 000426 | 兴业矿业 | 2.68 | 1.78 | 7.61 | 7.66 | 0.66 |
| 300918 | 南山智尚 | 1.52 | 2.19 | 11.96 | 12.04 | 0.65 |
| 603520 | 司太立 | 0.39 | 1.24 | 20.42 | 20.55 | 0.65 |
| 300863 | 卡倍亿 | 5.19 | 7.57 | 89.01 | 89.58 | 0.64 |
| 300408 | 三环集团 | 1.77 | 0.30 | 30.82 | 31.02 | 0.64 |
| 301303 | 真兰仪表 | 1.70 | 6.49 | 26.80 | 26.97 | 0.64 |
| 000719 | 中原传媒 | 1.62 | 1.17 | 9.35 | 9.41 | 0.64 |
关键词:




















Copyright 2015-2022 现在食品网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com