(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,常山北明因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。常山北明当日收报8.06元,涨跌幅-10.04%,偏离值-8.98%,换手率10.88%,成交额14.27亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方证券上海浦东新区银城中路营业部 | 2903.96 | 26.56 | 2877.4 |
| 2 | 机构专用 | 2557.65 | 183.35 | 2374.3 |
| 3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1524.58 | 242.25 | 1282.33 |
| 4 | 招商证券交易单元(353800) | 1442.3 | 2953.2 | -1510.9 |
| 5 | 中国中金财富证券南昌红谷中大道营业部 | 1326.87 | 0 | 1326.87 |
| 合计 | - | 9755.36 | 3405.36 | 6350 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 50.04 | 3997.52 | -3947.47 |
| 2 | 招商证券交易单元(353800) | 1442.3 | 2953.2 | -1510.9 |
| 3 | 浙商证券石家庄中山东路营业部 | 0.99 | 2843.46 | -2842.47 |
| 4 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | 4.07 | 1862.18 | -1858.12 |
| 5 | 金元证券成都鹭岛路营业部 | 7.72 | 1859.32 | -1851.6 |
| 合计 | - | 1505.12 | 13515.68 | -12010.56 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:




















Copyright 2015-2022 现在食品网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com