(资料图片)
沪深交易所2023年03月21日公布的交易公开信息显示,联瑞新材因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。联瑞新材当日收报67.18元,涨跌幅16.88%,换手率1.87%,成交额1.51亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 2211.99 | - | - |
| 2 | 机构专用 | 1461.86 | - | - |
| 3 | 机构专用 | 1170.5 | - | - |
| 4 | 沪股通专用 | 1018.63 | - | - |
| 5 | 中信证券总部(非营业场所) | 417.71 | - | - |
| 合计 | - | 6280.69 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | 1547.21 | - |
| 2 | 东莞证券厦门分公司 | - | 711.96 | - |
| 3 | 海通证券上海建国西路营业部 | - | 666.52 | - |
| 4 | 华泰证券总部 | - | 507.28 | - |
| 5 | 机构专用 | - | 418.51 | - |
| 合计 | - | - | 3851.48 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:




















Copyright 2015-2022 现在食品网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com